现在确定的省合乐888手机app下载官网改革将会在2020年实施,所以明年合乐888手机app下载官网很可能是新合乐888手机app下载官网实行前的较后一次自主命题合乐888手机app下载官网了。所以对于的学子来说这份2014年-2018年省合乐888手机app下载官网各批次录取分数线汇总表就显得尤为重要了,对于学生自己来说是一份努力的数据,也是合乐888手机app下载官网志愿填报很重要的参考数据。
一、2018年合乐888手机app下载官网各批次录取分数线

| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 较低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 文科 | 本科一批 | 337 | |
| 2018 | 理科 | 本科一批 | 336 | |
| 2018 | 文科 | 本科二批 | 281 | |
| 2018 | 理科 | 本科二批 | 285 |
二、2017年合乐888手机app下载官网各批次录取分数线
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 较低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 文科 | 本科一批 | 333 | |
| 2017 | 理科 | 本科一批 | 331 | |
| 2017 | 文科 | 本科二批 | 281 | |
| 2017 | 理科 | 本科二批 | 269 |
三、2016年合乐888手机app下载官网各批次录取分数线
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 较低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 文科 | 本科一批 | 355 | |
| 2016 | 理科 | 本科一批 | 353 | |
| 2016 | 文科 | 本科二批 | 325 | |
| 2016 | 理科 | 本科二批 | 315 |
四、2015年合乐888手机app下载官网各批次录取分数线
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 较低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 理科 | 本科一批 | 344 | |
| 2015 | 文科 | 本科一批 | 342 | |
| 2015 | 文科 | 本科二批 | 313 | |
| 2015 | 理科 | 本科二批 | 310 |
五、2014年合乐888手机app下载官网各批次录取分数线
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 较低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 理科 | 本科一批 | 345 | |
| 2014 | 文科 | 本科一批 | 333 | |
| 2014 | 理科 | 本科二批 | 312 | |
| 2014 | 文科 | 本科二批 | 301 |